
All America is dedicated to producing the highest-quality specials and these are now available to you at a discounted rate.
Our clearance specials inventory will be updated every Friday to reflect new stock levels and indicate which items are sold out.
The AATP threaded product clearance page features:

Our special threaded cuts and threaded offerings include multiple finishes in these shapes:
All items listed meet our full quality standards and are being made available at reduced prices because they are from confirmed inventory ready to move.
While supplies last. Not valid on previous orders.
Call us now to take advantage of this limited inventory.
Download this inventory list here.
| PART# | PRIM CAT | SUB CAT | DESCRIPTION | AVAIL | SALE Price Each |
|---|---|---|---|---|---|
| 57026 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3/4"-10 - 20 IN | 5 | $8.22 |
| 63708 | ALL THREAD | STAINLESS316 | M24-3.00 - 290 MM | 425 | $8.27 |
| 63282 | U-BOLT | PLAIN | 1/4"-RD X 3" X 3" | 330 | $0.25 |
| 65357 | D-END THRD | STAINLESS304 | 10 - 32 X 32 IN | 31 | $1.78 |
| 62368 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-13 - 10 FT | 16 | $15.78 |
| 57543 | S-END THRD | PLAIN | 3/8"-16 - 10 IN | 306 | $1.20 |
| 55742 | ALL THREAD | PLATED | 5/8"-11 - 6-1/2 IN | 21 | $1.54 |
| 63623 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 6-32 - 4-1/4 IN | 67 | $0.43 |
| 64753 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 X 15.5 IN | 725 | $1.13 |
| 65141 | D-END THRD | PLAIN | 1/2"-13 X 10-1/2 IN | 49 | $1.88 |
| 61623 | ALL THREAD | BRASS | 1/4"-20 - 3.94 IN | 213 | $0.72 |
| 79305 | ALL THREAD | PLATED | 1-1/2"-12 - 6 FT | 5 | $80.92 |
| 59488 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 6 IN | 44 | $0.87 |
| 59486 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 6-32 - 6 IN | 41 | $0.53 |
| 59473 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 8-32 - 6 IN | 115 | $0.53 |
| 59349 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-13 - 6 IN | 185 | $1.70 |
| 59345 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 3 IN | 947 | $0.52 |
| 59347 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3/8"-16 - 6 IN | 304 | $1.10 |
| 59346 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3/8"-16 - 3 IN | 303 | $0.58 |
| 59302 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-24 - 6 IN | 1158 | $0.57 |
| 59303 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 6 IN | 1069 | $0.55 |
| 59341 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 8-32 - 3 IN | 575 | $0.38 |
| 59343 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-32 - 3 IN | 234 | $0.45 |
| 59342 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-24 - 3 IN | 187 | $0.33 |
| 59340 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 6-32 - 3 IN | 78 | $0.58 |
| 59344 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 3 IN | 496 | $0.28 |
| 54552 | U-BOLT | STAINLESS316 | 1/4"-20 x 3-3/8 x 2-3/4 x 1" | 78 | $1.27 |
| 57021 | J-BOLT | PLAIN | 1/2"-13 x 5-1/2 x 7/8 x 1-1/4 x 4" | 55 | $1.79 |
| 65497 | D-END THRD | STAINLESS304 | M5-0.80 X 225 MM | 47 | $1.08 |
| 59369 | U-BOLT | STAINLESS316 | 1/2"-13 x 7-5/8 x 5-3/8 x 2-1/2" | 28 | $5.73 |
| 64338 | D-END THRD | PLATED B7 | 1/2"-13 X 12 IN | 1852 | $4.26 |
| 64116 | ALL THREAD | PLATED B7 | 1/2"-13 - 1-3/4 IN | 711 | $1.05 |
| 64494 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 30 IN | 38 | $1.28 |
| 61792 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 34 IN | 57 | $1.36 |
| 64554 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-20 - 4 IN | 1409 | $0.37 |
| 65436 | ANCHOR BOLT | STAINLESS304 | 1/2"-13 x 8" x 2" x 3" | 10 | $2.84 |
| 62065 | ALL THREAD | BRASS | 1/2"-13 - 1-5/8 IN | 88 | $1.86 |
| 54325 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 3-1/4 IN | 326 | $0.61 |
| 63090 | ALL THREAD | PLAIN | 1/2"-13 X 15-3/4 IN | 17 | $2.75 |
| 60135 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 3-3/4 IN | 796 | $0.39 |
| 64639 | ALL THREAD | PLATED | 1"-8 - 11 IN | 9 | $5.42 |
| 55480 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M10-1.50 - 67 MM | 76 | $0.67 |
| 54036 | ALL THREAD | BRASS | 1/2"-13 - 3 IN | 152 | $2.19 |
| 54469 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 1-7/8 IN | 1469 | $0.24 |
| 62217 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 14-24 - 2-1/8 IN | 176 | $0.62 |
| 65389 | ALL THREAD | HDG-B7 | 1/2"-13 X 22 IN | 200 | $7.07 |
| 62318 | ALL THREAD | PLATED B7 | 1/2"-13 - 22 IN | 101 | $5.07 |
| 64520 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 1-3/4 IN | 174 | $0.36 |
| 11091 | ALL THREAD | ALUM6061 | 3/8"-16 - 6-1/2 IN | 43 | $1.15 |
| 58127 | ALL THREAD | ALUM6061 | 1/4"-20 - 5 IN | 828 | $0.52 |
| 55041 | ALL THREAD | PLATED | 8-32 - 10-3/4 IN | 3600 | $0.87 |
| 65009 | ALL THREAD | PLATED-1554 | 1"-8 - 12 FT | 2 | $48.52 |
| 63474 | ALL THREAD | PLATED | 1/4"-20 - 25 IN | 46 | $0.95 |
| 54324 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 4-1/2 IN | 174 | $0.32 |
| 60241 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 1-1/4 IN | 317 | $0.14 |
| 54397 | ALL THREAD | PLAIN | 10-32 - 7 IN | 102 | $0.17 |
| 57134 | ALL THREAD | PLAIN | 1/2"-13 - 7-1/2 IN | 77 | $0.37 |
| 54216 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-24 - 7 IN | 667 | $0.30 |
| 60151 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 6-1/2 IN | 108 | $0.81 |
| 59465 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 5-1/2 IN | 70 | $0.53 |
| 54451 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M20-2.50 - 50 MM | 13 | $1.54 |
| 62327 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 5/16"-18 - 1-1/2 IN | 164 | $0.20 |
| 55082 | ALL THREAD | PLAIN | 1/2"-13 - 2-1/4 IN | 173 | $0.16 |
| 52668 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 6-7/8 IN | 206 | $0.57 |
| 64216 | ALL THREAD | PLATED B7 | 7/8"-9 - 12 IN | 24 | $17.31 |
| 63685 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-32 X 1.60 IN | 317 | $0.27 |
| 64253 | U-BOLT | PLATED | 3/8"-16 x 10-3/16 x 8-7/8 x 2-1/2" | 257 | $2.04 |
| 63716 | U-BOLT | PLATED | 3/8"-16 x 10-3/16 x 8-7/8 x 3-1/2" | 114 | $2.07 |
| 11032 | ALL THREAD | PLATED-1018 | 3/8"-16 - 6-1/2 IN | 111 | $2.05 |
| 17601 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 6 FT | 201 | $11.95 |
| 65059 | ALL THREAD | PLAIN-1554 | 3/4"-10 X 7 IN | 17 | $4.51 |
| 64061 | ALL THREAD | PLAIN-1554 | 5/8"-11 X 10 IN | 1260 | $1.09 |
| 54916 | ROUND | ALUM6061 | (0.161) - 48 IN | 306 | $0.93 |
| 57431 | ALL THREAD | PLAIN | 1/4"-20 - 2-5/8 IN | 138 | $0.30 |
| 60771 | ALL THREAD | PLAIN | 1/4"-20 - 2-3/8 IN | 39 | $0.63 |
| 57986 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M10-1.50 - 25 MM | 150 | $0.78 |
| 62030 | ALL THREAD | PLATED B7 | M16-2.00 - 280 MM | 14 | $4.53 |
| 59920 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 5/16"-18 - 3-1/2 IN | 178 | $1.00 |
| 65002 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M6-1.00 - 30 MM | 88 | $0.86 |
| 64043 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 - 15 IN | 17 | $9.29 |
| 65237 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 30 IN | 6 | $11.84 |
| 65235 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 36 IN | 9 | $11.91 |
| 63409 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 - 12 IN | 9 | $8.13 |
| 62988 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 12 IN | 107 | $6.34 |
| 64230 | ALL THREAD | PLATED | 1/4"-20 - 8.84 IN | 915 | $0.41 |
| 58697 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 1/4"-20 - 1-1/4 IN | 266 | $0.45 |
| 64269 | ALL THREAD | STAINLESS316 | 1/2"-13 - 45 IN | 60 | $8.56 |
| 54696 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-20 - 2-1/4 IN | 22 | $2.05 |
| 65473 | ALL THREAD | PLAIN-A354BD | 1"-8 X 795 MM | 9 | $20.69 |
| 65551 | ALL THREAD | PLAIN-A354BD | 1-1/4"-7 X 5 FT | 4 | $66.14 |
| 32557 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 3/8"-16 - 32-3/4 IN | 126 | $3.43 |
| 64756 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 5/8"-11 X 59-1/4 IN | 22 | $6.27 |
| 55750 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 3/8"-16 - 40 IN | 193 | $3.55 |
| 55683 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 3/8"-16 - 14-1/2 IN | 57 | $4.55 |
| 55684 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 3/8"-16 - 22 IN | 20 | $4.63 |
| 64831 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3-48 - 2-1/4 IN | 1878 | $0.98 |
| 58225 | D-END THRD | PLATED | 1/2"-10 - 17 IN | 59 | $1.56 |
| 17305 | ALL THREAD | PLATED | 3/4"-10 - 3 FT | 23 | $8.66 |
| 65410 | ALL THREAD | BRASS | 5/16"-18 X 1-7/8 IN | 502 | $0.81 |
| 64766 | ALL THREAD | ALUM6061 | 10-24 X 1/2" | 398 | $0.22 |
| 55706 | ALL THREAD | ALUM6061 | 6-32 - 2 IN | 943 | $0.23 |
| 58331 | ALL THREAD | ALUM6061 | 4-40 - 2 IN | 497 | $0.23 |
| 58008 | ALL THREAD | STAINLESS316 | 3/8"-16 - 4-1/2 IN | 291 | $0.84 |
| 52693 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 4 FT | 105 | $6.02 |
| 11699 | ALL THREAD | PLAIN | 1"-5 - 48 IN | 1 | $18.23 |
| 59478 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-13 - 9 IN | 18 | $2.08 |
| 64992 | ALL THREAD | STAINLESS316 | M20-2.50 X 125MM | 13 | $5.69 |
| 65328 | ALL THREAD | HOT DIP GALV | 1/2"-13 X 7 FT | 16 | $16.02 |
| 64112 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 20 IN | 2 | $13.81 |
| 60517 | HOOK BOLT | PLATED | 1/4"-20 x 11-1/4" x 3/4" x 1-1/2" | 50 | $1.08 |
| 54113 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M6-1.00 - 30 MM | 5 | $0.27 |
| 44757 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 3-1/2 IN | 107 | $0.40 |
| 64825 | D-END THRD | PLATED | 5/16"-18 X 15-5/8 IN | 113 | $1.02 |
| 62713 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 - 13 IN | 8 | $4.53 |
| 64106 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 6.50 IN | 72 | $3.05 |
| 59077 | D-END THRD | PLATED | 7/16"-14 - 2-3/8 IN | 74 | $0.94 |
| 54605 | ALL THREAD | PLAIN | 1/4"-20 - 8 IN | 134 | $0.74 |
| 58421 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 34 IN | 121 | $1.48 |
| 63154 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 X 5-1/8 IN | 200 | $0.36 |
| 64840 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 37-1/8 IN | 22 | $1.98 |
| 64841 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 42-5/16 IN | 22 | $2.25 |
| 60182 | ALL THREAD | PLAIN | M12-1.75 - 120 MM | 68 | $0.72 |
| 64569 | ALL THREAD | PLAIN | M10-1.50 - 120 MM | 583 | $0.30 |
| 55202 | ROUND | PLATED | (0.375) - 12 FT | 25 | $7.29 |
| 64570 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 2 IN | 393 | $0.16 |
| 55833 | S-END THRD | ALUM6061 | 3/8"-16 - 15 IN | 81 | $1.50 |
| 44997 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 10 FT | 263 | $7.42 |
| 10124 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 48 IN | 4 | $9.25 |
| 56936 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 84 IN | 22 | $8.18 |
| 57609 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 8 IN | 30 | $1.77 |
| 55972 | ROUND | PLATED | 1/4" (0.250) - 7-1/2 IN | 238 | $0.29 |
| 10761 | ALL THREAD | PLAIN | 8-32 - 7 IN | 85 | $0.91 |
| 64749 | ALL THREAD | PLATED | 5/8"-11 X 25.75 IN | 24 | $4.42 |
| 10895 | ALL THREAD | PLATED | 3/4"-10 - 5-1/2 IN | 16 | $2.27 |
| 55911 | ALL THREAD | PLATED | 3/4"-10 - 3-1/2 IN | 30 | $2.32 |
| 58162 | ALL THREAD | PLAIN | 1/2"-13 - 1-3/8 IN | 70 | $1.03 |
| 63539 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 5/8"-11 - 5.19 IN | 59 | $1.51 |
| 45859 | ALL THREAD | PLAIN | 8-32 - 3 IN | 714 | $0.24 |
| 11026 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 2-1/4 IN | 11 | $0.35 |
| 64637 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-13 - 9-1/2 IN | 11 | $2.44 |
| 61366 | ALL THREAD | STAINLESS316 | M8-1.25 - 130 MM | 153 | $0.43 |
| 64502 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 6-32 - 1-3/8 IN | 40 | $0.48 |
| 58193 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 4-40 - 1-1/8 IN | 454 | $0.34 |
| 58784 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M10-1.50 - 30 MM | 2234 | $0.37 |
| 54206 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 3-1/2 IN | 33 | $0.85 |
| 11044 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M8-1.25 - 50 MM | 37 | $0.44 |
| 59435 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M6-1.00 - 115 MM | 141 | $0.49 |
| 63889 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 2-1/4 IN | 840 | $0.24 |
| 54848 | ALL THREAD | COPPER | 3/4"-10 - 4-1/4 IN | 71 | $7.91 |
| 59506 | ROUND | PLATED | 1/4" - 27-3/8 IN | 137 | $1.09 |
| 65313 | ALL THREAD | PLATED B7 | M24-3.00 X 3 M | 6 | $51.49 |
| 55008 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 3 IN | 77 | $0.69 |
| 63478 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-28 - 2 FT | 24 | $6.19 |
| 64576 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3/4"-10 - 9 IN | 12 | $10.74 |
| 60317 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-24 - 2-1/2 IN | 409 | $0.21 |
| 54936 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-24 - 1-3/4 IN | 778 | $0.17 |
| 57707 | ROUND | PLATED | (0.375) - 16 IN | 106 | $0.86 |
| 57708 | ROUND | PLATED | (0.375) - 56 IN | 50 | $2.46 |
| 44252 | ROUND | PLATED | (0.375) - 3 FT | 130 | $2.08 |
| 64596 | D-END THRD | PLATED | 5/16"-18 - 23 IN | 160 | $1.85 |
| 64598 | D-END THRD | PLATED | 5/16"-18 - 31 IN | 12 | $3.05 |
| 58942 | ALL THREAD | PLAIN | 3/8"-16 - 33-3/4 IN | 15 | $1.31 |
| 64572 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1-1/4"-7 - 18 IN | 16 | $23.54 |
| 62426 | D-END THRD | PLATED | 5/8"-11 - 6-5/8 IN | 14 | $2.12 |
| 59902 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 1/2"-13 - 4 IN | 50 | $0.71 |
| 65409 | S-END THRD | STAINLESS304 | 5/16"-18 X 2 IN | 21 | $0.77 |
| 64259 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 X 5/8 IN | 209 | $0.32 |
| 52740 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 32-1/2 IN | 584 | $2.72 |
| 63752 | ALL THREAD | PLAIN | 2"-4-1/2 X 144 IN | 3 | $137.97 |
| 58789 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 7-3/8 IN | 161 | $0.94 |
| 3577 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 4 FT | 11 | $2.67 |
| 55353 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 38-1/2 IN | 9 | $2.47 |
| 60624 | ALL THREAD | PLAIN | 5/16"-18 - 9.38 IN | 18 | $1.24 |
| 54102 | ALL THREAD | PLATED | M8-1.25 - 300MM | 167 | $0.55 |
| 62836 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 0.81 IN | 1232 | $0.07 |
| 61199 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/2"-13 - 1-1/2 IN | 123 | $2.88 |
| 64822 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 3/8"-16 X 12-1/4 IN | 175 | $1.78 |
| 65510 | ALL THREAD | STAINLESS316 | 3/4"-10 X 9.25 IN | 4 | $6.37 |
| 61239 | ALL THREAD | HOT DIP GALV | 1/2"-13 - 5 FT | 56 | $6.65 |
| 63040 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 24-3/8 IN | 100 | $1.13 |
| 63518 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 26 IN | 53 | $1.33 |
| 61647 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 11-1/2 IN | 5379 | $0.54 |
| 61648 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 25-3/4 IN | 8643 | $0.92 |
| 62470 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 26-1/4 IN | 62 | $1.89 |
| 61461 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 9.055 IN | 1876 | $0.82 |
| 52689 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 26 IN | 286 | $1.92 |
| 61776 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 17-3/8 IN | 4444 | $0.70 |
| 61779 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 26-1/4 IN | 122 | $0.96 |
| 64610 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 9.055 IN | 1073 | $0.78 |
| 54195 | ALL THREAD | BRASS | 3/8"-16 - 2 IN | 140 | $0.59 |
| 64713 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 5 IN | 235 | $0.51 |
| 65391 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 X 3.84 IN | 3044 | $0.27 |
| 65437 | ALL THREAD | STAINLESS316 | M8-1.25 X 35 MM | 43 | $0.62 |
| 64280 | ALL THREAD | STAINLESS304 | M16-2.00 - 250 MM | 725 | $2.31 |
| 62042 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 - 24 IN | 22 | $10.30 |
| 63017 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 5-3/8 IN | 194 | $0.58 |
| 64903 | ALL THREAD | PLATED B7 | 1/4"-20 X 2-3/4 IN | 272 | $0.72 |
| 64905 | ALL THREAD | PLATED | 1/4"-20 X 10-1/2 IN | 1000 | $0.53 |
| 63022 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 9-3/4 IN | 608 | $0.61 |
| 54831 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 - 7-1/2 IN | 65 | $0.62 |
| 63057 | D-END THRD | PLATED | 5/16"-24 - 1-3/4 IN | 245 | $0.51 |
| 65142 | ALL THREAD | PLAIN | M16-2.00 X 1031 MM | 2 | $4.43 |
| 65334 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 X 5-1/2 IN | 40 | $0.53 |
| 65182 | U-BOLT | STAINLESS316 | 5/8"-11 X 12.073" X 9.19" X 3.75" | 17 | $15.85 |
| 65118 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 450MM | 100 | $10.24 |
| 65110 | ALL THREAD | HDG-1554 | 7/8"-9 X 450MM | 110 | $13.46 |
| 65114 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1"-8 X 600MM | 52 | $22.86 |
| 65112 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1"-8 X 400MM | 112 | $16.02 |
| 65111 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1"-8 X 300MM | 21 | $31.46 |
| 65113 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1"-8 X 500MM | 153 | $19.20 |
| 65130 | D-END THRD | STAINLESS304 | 1-1/4"-7 X 23 IN | 26 | $38.09 |
| 91206 | ALL THREAD | PLAIN | 1-1/2"-6 - 6 FT | 26 | $62.52 |
| 54509 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 8-32 - 1-1/4 IN | 500 | $0.23 |
| 65164 | D-END THRD | PLAIN | 1-1/4"-7 X 41-1/2 IN | 8 | $29.70 |
| 65162 | D-END THRD | PLAIN | 1-1/4"-7 X 35-1/2 IN | 13 | $28.04 |
| 65166 | U-BOLT | HOT DIP GALV | 7/8"-9 X 16.147 X 12.88 X 4.25 | 209 | $15.60 |
| 65161 | D-END THRD | STAINLESS304 | 7/8"-9 X 13 IN | 19 | $12.97 |
| 64733 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 3/4"-16 X 72 IN | 29 | $21.03 |
| 65189 | U-BOLT | PLATED | 3/4"-10 X 14-1/2" X 11" X 5" | 296 | $9.54 |
| 65171 | U-BOLT | HOT DIP GALV | 3/4"-10 X 13.885 X 10.88 X 4 | 116 | $10.68 |
| 64774 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 7/16"-20 X 2-1/2 IN | 306 | $0.82 |
| 64107 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 28 IN | 111 | $4.52 |
| 64981 | ALL THREAD | PLATED B7 | 3/8"-16 X 1-3/4 IN | 135 | $0.80 |
| 60279 | ALL THREAD | PLATED | 5/16"-18 - 1 IN | 560 | $0.09 |
| 64930 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 7/16"-14 X 5 IN | 126 | $1.26 |
| 52860 | D-END THRD | PLATED | M6-1.00 X 28 MM | 595 | $1.01 |
| 64933 | ALL THREAD | BRASS | 1/4"-28 X 1-3/4 IN | 94 | $0.48 |
| 64937 | ALL THREAD | PLAIN | 5/16"-24 X 12-1/2 IN | 188 | $0.70 |
| 64972 | ALL THREAD | PLATED | M12 - 1.75 X 180 CM | 31 | $5.87 |
| 60289 | ALL THREAD | BRASS | 3/8"-16 - 5-1/2 IN | 16 | $2.08 |
| 64103 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 1-1/4"-7 - 30 IN | 1 | $32.36 |
| 61923 | ALL THREAD | PLATED | M6-1.00 - 50 MM | 130 | $0.69 |
| 55886 | ALL THREAD | PLAIN | 5/16"-18 - 1 IN | 4961 | $0.06 |
| 65203 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 1/4"-20 X 3.84 IN | 6838 | $0.28 |
| 63196 | ALL THREAD | PLAIN | 5/16"-18 - 4-1/2 IN | 297 | $0.75 |
| 65207 | D-END THRD | PLAIN | 1-1/8"-7 X 12 IN | 8 | $19.63 |
| 59146 | ALL THREAD | PLAIN-METRIC | M8-1.25 - 100 MM | 5 | $0.31 |
| 65527 | ALL THREAD | PLAIN | 5/8"-18 X 8-3/8 IN | 11 | $1.68 |
| 63952 | ALL THREAD | PLAIN-1554 | 1-1/4"-7 - 3 FT | 28 | $14.79 |
| 55713 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 5/16"-18 - 1-3/8 IN | 75 | $0.40 |
| 55746 | U-BOLT | PLAIN | (0.500) x 1.03" x 5.50" | 2520 | $0.97 |
| 64843 | ALL THREAD | HOT DIP GALV | 5/8"-11 X 12 IN | 55 | $1.92 |
| 65257 | ALL THREAD | HOT DIP GALV | 5/8"-11 X 8 IN | 56 | $3.70 |
| 57908 | ALL THREAD | PLATED | 1-1/4"-7 - 3 FT | 2 | $30.70 |
| 55564 | ALL THREAD | PLATED | 1/2"-13 - 1 IN | 366 | $0.18 |
| 64692 | ALL THREAD | STAINLESS304 | 10-24 - 5.41 IN | 1709 | $0.54 |
| 13458 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 4 FT | 580 | $4.51 |
| 65279 | ANCHOR BOLT | PLAIN | 1/2"-13 X 4 IN | 26 | $1.31 |
| 64425 | ALL THREAD | PLATED B7 | 5/8"-18 - 2 IN | 38 | $3.29 |
| 64424 | D-END THRD | PLATED | 5/8"-11 - 3 IN | 355 | $0.68 |
| 61789 | ALL THREAD | PLAIN | 3/4"-10 - 6 FT | 203 | $6.81 |
| 62669 | ALL THREAD | PLAIN | 5/16"-18 X 12-1/2 IN | 25 | $0.86 |
| 65107 | ALL THREAD | HDG-1554 | 7/8"-9 X 300MM | 118 | $19.05 |
| 65103 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 250MM | 97 | $7.74 |
| 65105 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 350MM | 82 | $10.10 |
| 65101 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 400MM | 467 | $6.85 |
| 65109 | ALL THREAD | HDG-1554 | 7/8"-9 X 400MM | 72 | $13.16 |
| 65108 | ALL THREAD | HDG-1554 | 7/8"-9 X 350MM | 56 | $11.52 |
| 65100 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 350MM | 156 | $7.80 |
| 65104 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 300MM | 120 | $9.10 |
| 65106 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 400MM | 77 | $11.07 |
| 65102 | ALL THREAD | HDG-1554 | 3/4"-10 X 200MM | 189 | $6.65 |
| 65095 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 250MM | 380 | $4.49 |
| 65099 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 300MM | 72 | $14.81 |
| 65093 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 150MM | 134 | $12.64 |
| 65097 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 200MM | 69 | $8.25 |
| 65096 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 300MM | 207 | $5.55 |
| 65094 | ALL THREAD | HDG-1554 | 1/2"-13 X 200MM | 90 | $12.31 |
| 65098 | ALL THREAD | HDG-1554 | 5/8"-11 X 250MM | 114 | $7.17 |
| 11585 | ALL THREAD | PLAIN B7 | 5/8"-11 - 18 IN | 84 | $3.79 |
| 45272 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 15 IN | 454 | $0.70 |
| 61276 | ALL THREAD | PLATED | 3/8"-16 - 2-1/4 IN | 87 | $0.45 |
| 55811 | ALL THREAD | PLATED B7 | 3/8"-16 - 1-1/2 IN | 1025 | $0.53 |
| 3502 | ALL THREAD | PLATED | 5/8"-11 - 10 FT | 2 | $8.16 |
| 65040 | ALL THREAD | PLAIN-1018 | 5/16"-24 X 22-1/2 IN | 266 | $1.03 |
| 65062 | ALL THREAD | PLATED | M12-1.75 X 750 MM | 37 | $4.94 |
| 64575 | ALL THREAD | PLATED | M16-2.00 - 125 MM | 13 | $4.07 |
| 64994 | ALL THREAD | PLATED | 5/8"-11 - 2 FT | 39 | $2.87 |
| 64993 | ALL THREAD | PLATED | 5/8"-11 - 6 FT | 239 | $7.39 |
